© 2023 JAPAN PRESTRESSED CONCRETE CONTRACTORS ASSOCIATION
   
  
    
    
      
        
橋梁
      
      
      
      
                 
        
                 
        
        
        
          
            
              | 工事件名 | さがみ縦貫相模原ICランプ橋 | 
                                    
              | 会社名 | (株)大林組 | 
                                                
              | JV構成(社名) | (株)大林組:(株)富士ピー・エス | 
                                                
              | 発注者名 | 国土交通省 | 
                                                
              | 発注者名詳細 | 関東地方整備局 | 
                                                
              | 施工都道府県名 | 神奈川県 | 
                                                
              | 施工場所名詳細 | 相模原市緑区小倉地先 | 
                                                
              | 工期(自) | H24.12 | 
                                                
              | 工期(至) | H27.3 | 
                                                
              | その他の特徴 | 同上 | 
                                  
        
                
          
                                    
              | 橋名 | Hランプ橋 | 
                                                
              | 構造形式 | 4径間 連続 ラーメン 変断面 箱桁 | 
                                                
              | 橋長(m) | 226.0m | 
                                                
              | 施工長(m) | 226.0m | 
                                                
              | 最大スパン(m) | 78.0m | 
                                                
              | 架設工法 | 片持(場所打) | 
                                                          
        
        
                
          
                                    
              | 橋名 | 取付橋 | 
                                                
              | 構造形式 | 単径間 単純 I桁 | 
                                                
              | 橋長(m) | 29.7m | 
                                                
              | 施工長(m) | 29.7m | 
                                                
              | 最大スパン(m) | 28.2m | 
                                                
              | 架設工法 | 架設桁 | 
                                                
              | 備考2 | PCコンポ橋 | 
                                  
        
        
                
          
                                    
              | 橋名 | 山沢第二橋 | 
                                                
              | 構造形式 | 単径間 単純 プレテンション ホロー桁 | 
                                                
              | 橋長(m) | 17.0m | 
                                                
              | 施工長(m) | 17.0m | 
                                                
              | 最大スパン(m) | 16.3m | 
                                                
              | 架設工法 | トラッククレーン |