© 2023 JAPAN PRESTRESSED CONCRETE CONTRACTORS ASSOCIATION

PUBLICATIONS / MATERIAL

出版物・資料

受注実績

  • PC受注額の推移

  • 年度別受注実績総括表

    プレテンション ポストテンション 補修・補強工事
    昭和27年 115,763 13,503 129,266
    昭和28年 343,980 106,387 450,367
    昭和29年 685,936 313,652 999,588
    昭和30年 1,204,826 589,727 1,794,553
    昭和31年 1,441,325 1,320,745 2,762,070
    昭和32年 2,239,290 2,130,035 4,369,325
    昭和33年 2,150,567 3,381,529 5,532,096
    昭和34年 3,163,815 4,284,767 7,448,582
    昭和35年 3,586,624 7,117,830 10,704,454
    昭和36年 5,497,977 8,368,373 13,866,350
    昭和37年 6,702,662 11,420,960 18,123,622
    昭和38年 8,027,330 15,288,784 23,316,114
    昭和39年 7,230,438 12,670,850 19,901,288
    昭和40年 7,314,422 14,967,123 22,281,545
    昭和41年 8,707,208 17,184,110 25,891,318
    昭和42年 9,124,355 20,482,040 29,606,395
    昭和43年 10,051,009 22,972,976 33,023,985
    昭和44年 10,693,561 29,224,759 39,918,320
    昭和45年 13,653,292 33,943,945 47,597,237
    昭和46年 18,047,278 38,380,307 56,427,585
    昭和47年 20,409,721 55,546,891 75,956,612
    昭和48年 27,104,607 61,291,896 88,396,503
    昭和49年 27,219,026 69,825,311 97,044,337
    昭和50年 25,507,345 69,178,124 94,685,469
    昭和51年 28,628,352 69,871,805 98,500,157
    昭和52年 34,972,121 111,474,948 146,447,069
    昭和53年 46,440,943 144,831,543 191,272,486
    昭和54年 45,223,636 155,066,579 200,290,215
    昭和55年 47,684,209 138,213,022 185,897,231
    昭和56年 51,803,090 136,949,909 188,752,999
    昭和57年 55,204,110 148,164,705 203,368,815
    昭和58年 55,072,884 169,958,149 225,031,033
    昭和59年 56,650,717 169,778,873 226,429,590
    昭和60年 57,282,384 175,581,257 232,863,641
    昭和61年 73,617,386 170,605,187 244,222,573
    昭和62年 81,599,717 200,840,288 282,440,005
    昭和63年 76,465,548 192,122,047 268,587,595
    平成01年 81,213,464 238,193,431 319,406,895
    平成02年 92,773,217 256,738,581 349,511,798
    平成03年 95,183,007 277,680,071 372,863,078
    平成04年 105,594,439 338,012,442 443,606,881
    平成05年 125,868,797 352,650,463 478,519,260
    平成06年 110,005,845 339,464,830 449,470,675
    平成07年 129,149,641 397,338,142 526,487,783
    平成08年 109,547,046 404,673,299 514,220,345
    平成09年 111,423,138 408,925,548 520,348,686
    平成10年 121,965,444 434,434,378 556,399,822
    平成11年 113,614,147 465,707,150 579,321,297
    平成12年 98,594,697 446,073,361 544,668,058
    平成13年 99,253,458 413,290,253 19,389,585 531,933,296
    平成14年 84,878,863 332,005,866 22,488,384 439,373,113
    平成15年 68,879,091 316,040,581 25,651,815 410,571,487
    平成16年 69,616,772 304,357,561 23,196,553 397,170,886
    平成17年 65,802,511 269,367,831 16,913,708 352,084,050
    平成18年 56,719,909 218,920,235 19,496,490 295,136,634
    平成19年 67,212,785 232,829,366 19,018,814 319,060,965
    平成20年 62,069,158 227,065,550 18,999,869 308,134,577
    平成21年 55,303,901 212,280,834 15,523,684 283,108,419
    平成22年 37,058,732 162,872,948 17,436,428 217,368,108
    平成23年 44,833,448 162,075,721 21,619,073 228,528,242
    平成24年 38,451,640 181,024,504 22,741,778 242,217,922
    平成25年 40,973,459 181,232,291 28,689,570 250,895,320
    平成26年 62,651,302 162,306,743 28,089,068 253,047,113
    平成27年 47,984,791 217,565,263 34,787,624 300,337,678
    平成28年 34,237,607 226,975,625 40,026,089 301,239,321
    平成29年 37,265,580 204,315,561 59,395,462 300,976,603
    平成30年 49,641,014 211,216,784 87,635,884 348,493,682
    令和元年 46,401,230 163,821,427 110,651,239 320,873,896
    令和02年 43,430,276 127,908,568 168,160,772 339,499,616
    令和03年 34,970,519 192,924,388 205,367,971 433,262,878
    令和04年 37,640,345 180,583,770 200,415,102 418,639,217
    令和05年 34,090,917 218,353,826 158,344,370 410,789,113
  • 令和5年度用途別受注実績

PAGE TOP