© 2023 JAPAN PRESTRESSED CONCRETE CONTRACTORS ASSOCIATION

ACTIVITIES

協会の活動

意見交換会開催実績
    相手先 令和7年度 令和6年度 令和5年度
    国土交通省および内閣府 国土交通省道路局 6月13日(金) 6月14日(金) 6月9日(金)
    沖縄総合事務局 7月31日(木) 7月10日(水) 7月4日(火)
    北海道開発局 7月2日(水) 7月23日(火) 7月19日(水)
    九州地方整備局 8月27日(水) 8月21日(水) 8月29日(火)
    北陸地方整備局 8月6日(水) 9月3日(火) 7月10日(月)
    関東地方整備局 9月10日(水) 11月25日(月) 10月23日(月)
    中国地方整備局 9月2日(火) 11月18日(月) 7月26日(水)
    東北地方整備局 9月29日(月) 10月21日(月) 10月17日(火)
    近畿地方整備局 8月20日(水) 9月11日(水) 9月5日(火)
    四国地方整備局 9月17日(水) 10月28日(月) 9月20日(水)
    中部地方整備局 10月7日(火) 2月4日(火) 11月21日(火)
    NEXCO NEXCO西日本 8月20日(水) 9月11日(水) 9月5日(火)
    NEXCO中日本 10月7日(火) 2月4日(火) 11月21日(火)
    NEXCO東日本 11月18日(火) 11月11日(月) 1月29日(月)
    JRTT JRTT 2月9日(月) 2月20日(木) 2月27日(火)
PAGE TOP