予想される劣化の評価は,点検・調査の結果より劣化の現状を把握し,劣化の将来予測を行った上で検討します。 ここで,劣化の現状を把握するには,鋼材腐食やコンクリートの劣化が顕在化する前の段階で行う必要があり, できるだけ定量的な評価指標を用いるのが望ましいです。 具体的には,表2を参考にするとよい。また,劣化の予測方法は, 土木学会より発刊されている「2007年制定コンクリート標準示方書[維持管理編]」を参考にするとよい。
予想される劣化 | 評価指標 |
塩 害 | 塩化物イオン量,自然電位など |
---|---|
水の浸透 | 遊離石灰,水しみが生じている範囲のPC鋼材本数など |
中 性 化 | 中性化深さなど |
凍 害 | 凍害深さなど |
アルカリ骨材反応 | 残存膨張量,化学分析(SEM,EPMA)など |
化学的侵食 | 劣化因子の浸透深さ,中性化深さなど |
耐荷力不足 | ひび割れ幅,圧縮強度,弾性係数など |
部材の損傷 | 損傷の深さや範囲,部材の移動量や傾斜角など |
異常変位 | 主桁のたわみ,橋脚の倒れ,圧縮強度,弾性係数など |
支承の機能低下 | 腐食量,移動量,段差,開きなど |
疲 労 | ひび割れ幅,ひび割れ密度など |
【予想される劣化の評価指標の例】