ホーム > 一般向け情報 > 実績の紹介 > 日本の主な長支間PC橋の実績 > 斜張橋

実績の紹介 日本の主な長支間PC橋の実績

斜張橋

1)単径間

橋名 発注者 竣工年 最大支間(m) 幅 員(m)
上妻橋 群馬県 1990 103.00 9.75
平羅橋 広島県 1995 98.50 8.00
松ヶ山橋 神奈川県 1978 96.00 3.00
両郡橋 建設省 1994 78.30 17.50~23.10
新門司大橋 北九州市 1987 74.40 21.50
松木橋 栃木県 1996 72.40 4.00~10.00
やすらぎ橋 富山県福光町 1981 63.90 3.00
市場坂橋 埼玉県新座市 1993 60.00 15.50
ふれあい橋 栃木県小山市 1993 59.20 8.00~13.00
夢見橋 佐賀県 1995 57.30 5.00

▲ページトップへ

2)2径間

橋名 発注者 竣工年 最大支間(m) 幅 員(m)
新猪名川橋 阪神高速道路公団 1997 198.70 2@8.20
秩父公園橋 埼玉県 1994 195.00 16.00
田尻スカイブリッジ 大阪府 1994 168.50 21.50
南宮橋 長野県 1995 140.35 10.75
星の降る里大橋 北海道開発庁 2000 132.50 15.50
合角大橋 埼玉県 1997 126.50 7.00
白屋橋 奈良県 1990 124.30 5.00
尾瀬大橋 群馬県 1995 114.40 15.50~18.50
志摩丸山橋 三重県 1989 113.40 10.50

▲ページトップへ

3)3径間以上

橋名 発注者 竣工年 最大支間(m) 幅 員(m)
矢部川橋 国土交通省 2009 261.00 17.00
伊唐島大橋 鹿児島県 1996 260.00 5.50
十勝大橋 北海道開発庁 1995 251.00 26.00
呼子大橋 佐賀県 1989 250.00 7.50
青森ベイブリッジ 東日本旅客鉄道(株) 1992 250.00 21.50
能登島農道橋 石川県 1999 230.00 10.80
天建寺橋 佐賀県 1999 219.00 12.00
大芝大橋 広島県 1998 210.00 5.00
鮎の瀬大橋 熊本県 1999 200.00 8.00
東名足柄橋西 日本道路公団 1991 185.00 14.50
河北潟放水路右岸 石川県 2001 172.00 21.30

▲ページトップへ

斜張橋(道路橋)-複合構造-

橋名 発注者 竣工年 最大支間(m) 幅 員(m)
生名橋 愛媛県 2010 315.00 7.50
豊田アローズブリッジ 日本道路公団 2005 235.00 43.80

▲ページトップへ

斜張橋および斜版橋(鉄道橋)

橋名 発注者 竣工年 最大支間(m) 幅 員(m)
北幹第2千曲川B 日本鉄道建設公団 1996 135.00 12.80
第二吾妻川橋梁 東日本旅客鉄道(株) 2010 167.00 8.40
名取川橋梁 東日本旅客鉄道(株) 1996 108.50 9.30

▲ページトップへ