ホーム > 一般向け情報 > 実績の紹介 > 日本の主な長支間PC橋の実績 > 複合橋

実績の紹介 日本の主な長支間PC橋の実績

複合橋

橋名 発注者 竣工年 最大支間(m) 幅 員(m)
裏高尾橋(下り線) 中日本高速道路(株) 2011 155.00 9.75~21.06
椿原橋 日本道路公団 2002 155.00 10.50
朝比奈川橋(下り線) 中日本高速道路(株) 2010 150.40 16.50
大牟田連続高架橋 国土交通省 2007 150.00 9.51
生平橋(上り線) 中日本高速道路(株) 2012 144.00 10.50
裏高尾橋(上り線) 中日本高速道路(株) 2011 140.50 17.72
乙川橋(下り線) 中日本高速道路(株) 2012 137.00 10.51
下田橋 日本道路公団 2002 136.50 11.10
上伊佐布第三高架橋(上り線) 中日本高速道路(株) 2010 136.00 16.50
吉原JCT ACランプ高架橋 中日本高速道路(株) 2008 135.00 8.50~19.70
乙川橋(上り線) 中日本高速道路(株) 2012 135.00 10.51
谷津川橋(上り線) 中日本高速道路(株) 2010 135.00 16.50
中野地区橋梁 国土交通省 2012 135.00 10.50
谷津川橋(下り線) 中日本高速道路(株) 2010 131.50 11.65
中河内川橋 日本道路公団 2008 130.00 11.37
(施工中)
橋名 発注者 竣工年 最大支間(m) 幅 員(m)
安威川橋(上り線) 西日本高速道路(株) 2016 179.00 10.50
安威川橋(下り線) 西日本高速道路(株) 2016 170.00 10.50
豊田巴川橋(下り線) 中日本高速道路(株) 2013 164.00 15.01
笙の川橋 中日本高速道路(株) 2013 160.00 10.31
豊田巴川橋(上り線) 中日本高速道路(株) 2013 155.00 15.01
長瀞川橋 中日本高速道路(株) 2015 151.50 9.26
中部横断道 興津川橋 中日本高速道路(株) 2014 144.00 9.26
久田野川橋(下り線) 中日本高速道路(株) 2014 137.60 10.00
久田野川橋(上り線) 中日本高速道路(株) 2014 137.60 10.00
坊川第三橋(下り線) 西日本高速道路(株) 2016 134.75 10.60
新相生橋 宮崎県 2014 130.00 22.00

▲ページトップへ