建設フェア四国2018in高松
団体名、学校名等 | 国・自治体・大学・高等専門学校・工業高校・一般 | |
対象者 | 職員・学生・生徒・お子さん・親御さん | |
参加人数 | 98名(ブースへの来訪者数) |
主催者 | 四国建設広報協議会 | |
共催者等 | 高松市・国土地理院・国土交通省運輸局・日本下水道事業団 徳島大学・香川大学・愛媛大学・高知工科大学・阿南工業高等専門学校 香川高等専門学校・高知工業高等専門学校・各財団法人 |
|
開催テーマ | 最新の土木建設技術の展示 | |
開催日時 | 平成30年10月19日(金)~20日(土) | |
主な内容 | 各団体の屋内ブース展示 各企業の屋内ブース展示 各企業や教育機関の屋外展示・デモンストレーション |
会場名 | サンポート高松 | |
所在地 | 高松市サンポート2-1 | |
施工(展示)会社 | (一社)プレストレスト・コンクリート建設業協会 | |
開催日時 | 平成30年10月19日(金)~20日(土) | |
概要 | 橋梁模型の展示 橋梁模型の分解組立デモンストレーション PC板(2000*250*30)の上に乗って強度を実験確認する体験型展示 PC建協の案内パンフ、人工地盤パンフ、プレキャストPC構造物パンフ、 新ビジョン2017パンフ、維持保全パンフ配布 各種パネル展示 |
展示ブース全景
モニターでPC建協紹介のビデオを
流しながら、PC板で見学者をお誘いし
写真1 体験してもらいました。続いて
橋梁模型の説明をし、デモを通して
PC構造の仕組みを説明しました。
デモで参加していた高専の学生
2人に乗ってもらい、同時にジャンプ。
たわみはするものの、全然大丈夫。
写真2 PC鋼線の入ったPC板の強度を
実感してもらい、「コンクリートとは
思えない!」との感想をいただきました。